特長
- ●臭いの少ないエポキシ樹脂を主成分とした2液反応型床材です
- ●水性タイプのため、施工中・施工後の臭気を低く抑え、施工する人、周辺の人々にも配慮した環境にやさしい塗料です
- ●強靭な塗膜が床を保護し、耐ヒールマーク性に優れ、汚れの付着を低減します
用途
- ●施工中、施工後の臭気が嫌われる場所
- ●臭いが移っては困る場所
容量・荷姿・配合比
品名 | 容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基剤 | 硬化剤 | セット | 基材 | 硬化剤 | |
♯5000WE | 6kg | 9kg | 15kg | 2 | 3 |
性状
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
---|---|---|
外観 A液 | 着色粘稠液 | |
B液 | 乳白色粘稠液 | |
粘度 A液 | 1400mPa・s | B型粘度計、23℃ |
B液 | 50mPa・s | B型粘度計、23℃ |
A液・B液混合液 | 500mPa・s | B型粘度計、23℃ |
乾燥時間 指触 | 15分 | 23℃ |
完全硬化 | 7日間 | 23℃ |
可使時間 | 1時間 | 23℃ |
上塗可能時間 | 4〜48時間 | 23℃ |
歩行可能時間 | 12時間以上 | 23℃ |
一般物性
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
---|---|---|
鏡面光沢度 | 95 | JIS K 5600 入射角60度 |
引っかき硬度 | H | JIS K 5600 鉛筆法 |
付着性 | 100/100 | JIS K 5600 クロスカット法、モルタル板 |
摩耗質量 | 127mg | JIS K 7204 テーバー式摩耗試験機、CS-17 9.8N 1,000回転 |
耐おもり落下性 | 合格 | JIS K 5600 デュポン式、500g×50cm |
耐屈曲性 | 合格 | JIS K 5600 円筒形マンドレル法、2mmφ |
耐薬品性
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 | |
---|---|---|---|
耐水性 | 水道水 | ◎ | 5時間浸漬(JIS K 5970に準拠) |
耐塩水性 | 塩水 20% | ◎ | スポット試験 48時間 |
耐酸類 | 塩酸 10% | ◎ | |
硫酸 10% | ○ | ||
酢酸 10% | △ | ||
耐アルカリ性 | 苛性ソーダ 10% | ◎ | |
アンモニア 10% | ◎ | ||
耐溶剤 | トルエン | ◎ | |
キシレン | ◎ | ||
エタノール | ◎ | ||
耐油性 | 灯油 | ◎ | |
エンジンオイル | ◎ | ||
耐生活材類 | ソース | ◎ | |
醤油 | ◎ | ||
飽和砂糖水 | ◎ |
判定 ◎=異常なし、○=やや艶引け、△=やや膨潤、*=膨潤ふくれ
特長
- ●水性ウレタン樹脂を主成分とした2液反応型床材です
- ●水性タイプのため、施工中・施工後の臭気を低く抑え、施工する人、周辺の人々にも配慮した環境にやさしい塗料です
- ●乾燥性に優れています。
- ●強靭な塗膜が床を保護し、耐ヒールマーク性に優れ、汚れの付着を低減します
用途
- ●施工中、施工後の臭気が嫌われる場所
- ●臭いが移っては困る場所
容量・荷姿・配合比
品名 | 容量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基剤 | 硬化剤 | セット | 基材 | 硬化剤 | |
♯5000WU | 15kg/缶 | 1.5kg/缶 | 16.5kg | 10 | 1 |
性状
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
---|---|---|
外観 A液 | 着色粘稠液 | |
B液 | 透明粘稠液 | |
粘度 A液 | 1,000mPa・s | B型粘度計、23℃ |
B液 | 1,000mPa・s | |
A・B混合液 | 1,500mPa・s | |
可使時間 | 2時間 | 20℃ |
上塗可能時間 | 3時間以上 | 20℃ |
完全硬化時間 | 7日間 | 20℃ |
物性
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
---|---|---|
引っかき硬度 | 2H | JIS K 5600 鉛筆法 |
鏡面光沢度 | 85 | JIS K 5600 入射角60度 |
摩耗質量 | 50mg | JIS K 7204 テーバー式摩耗試験機 9.8N 1000回転 摩耗輪CS-17 |
耐おもり落下性 | 合格 | JIS K 5600 デュポン式、500g×50cm |
付着性 | 100/100 | JIS K 5600 クロスカット法 |
耐候性 | 異常なし | サンシャインウェザーメーター 500時間 |
耐薬品性
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 | |
---|---|---|---|
耐水性 | 水道水 | ◎ | 1ヶ月間浸漬 |
耐塩水性 | 20%塩水 | ◎ | スポット試験48時間 |
耐酸性 | 10%塩酸 | ◎ | |
10%硫酸 | ◎ | ||
10%硝酸 | ◎ | ||
10%酢酸 | ○ | ||
耐アルカリ性 | 10%苛性ソーダ | ◎ | |
10%アンモニア水 | ◎ | ||
耐油性 | サラダ油 | ◎ | |
灯油 | ◎ | ||
エンジンオイル | ◎ | ||
切削油 | ○ | ||
耐溶剤性 | トルエン | ◎ | |
キシレン | ○ | ||
エタノール | ○ | ||
耐生活材性 | 飽和砂糖水 | ◎ | |
醤油 | ◎ | ||
ソース | ◎ |
判定 ◎=異常なし、○=やや艶引け、△=やや膨潤、*=膨潤ふくれ
特長
- ●特殊アクリルポリエステルエマルション樹脂を主成分とした、一液型床材です
- ●乾燥性に優れています
- ●耐久性に優れています
- ●作業性に優れています
用途
- ●臭気を気にする工場、倉庫等の床
- ●遊歩道、駐車場等のカラーリング
容量・荷姿・配合比
品名 | 容量 |
---|---|
カラーシールPE | 15kg 灯油缶・4kg 丸缶 |
性状
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
---|---|---|
外観 | 着色粘稠液 | |
粘度 | 12,000mPa・s | B型粘度計、23℃ |
乾燥時間 指触 | 15分 | 23℃ |
上塗可能時間 | 40分~48時間 | 23℃ |
歩行可能時間 | 40分以上 | 23℃ |
一般物性
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
---|---|---|
引っかき硬度 | 2B | JIS K 5600 鉛筆法 |
鏡面光沢度 | 3 | JIS K 5600 入射角60度 |
摩耗質量 | 100mg | JIS K 7204 テーバー式摩耗試験機 |
耐候性 | 異常なし | ウェザーメーター500時間 |
すべり抵抗係数 | 0.73 | 硅砂7号防滑(紳士硬靴) |
耐薬品性
試験項目 | 試験結果 | 試験条件 | |
---|---|---|---|
耐水性 | 水道水 | ◎ | 1ヶ月間浸漬 |
耐塩水性 | 20%塩水 | ◎ | スポット試験48時間 | 耐酸性 | 10%塩酸 | ◎ |
10%硫酸 | ◎ | ||
10%硝酸 | ◎ | ||
10%酢酸 | ◎ | ||
耐アルカリ性 | 10%苛性ソーダ | △ | |
10%アンモニア水 | △ | ||
耐生活材性 | 飽和砂糖水 | ◎ | |
醤油 | ◎ | ||
ソース | ◎ | ||
耐油性 | サラダ油 | ◎ | |
ガソリン | ◎ | ||
灯油 | △ | ||
エンジンオイル | ◎ | ||
切削油 | ◎ |
判定 ◎=異常なし、○=やや艶引け、△=やや膨潤、*=膨潤ふくれ