
高性能・短い施工期間で厨房や食品工場に最適なECクリート
特殊なエポキシウレタン樹脂と、セメント系骨材を使用することによって、強靭で、耐久性、耐熱性に優れた、環境対応型塗り床材です。
特長
- ●優れた耐熱性・耐薬品性・耐久性
熱湯でも安心して使用できます。(防滑工法)
酸・アルカリに対し強さを発揮します。
衝撃や摩耗に強い強靭な床材です。 - ●短い施工期間
プライマー塗布工程を省略できます。
湿潤状態でも施工が可能です。
※抗菌・防かび効果が得られる工法も用意しております。
用途
- ●食品加工工場、飲食店の厨房の床
- ●化学工場の床、側溝、ピット etc
標準工法
ECクリートF工法(平滑仕上げ)3mm厚〜9mm厚

施工手順

ECクリートR工法(防滑仕上げ)6mm厚〜9mm厚

施工手順

性状
| 試験項目 | 主剤 | 硬化剤 |
|---|---|---|
| 品名 | ECクリート(A) | ECクリート(B) |
| 成分 | エポキシ変性ポリオール | ポリイソシンアネート |
| (エマルジョン) | ||
| 外観 | 乳白色液状 | 暗褐色液状 |
| 粘土 | 100(mPa・s/25℃) | 200(mPa・s/25℃) |
| 水分 | 35% | - |
一般物性
| 試験項目 | 試験結果 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 硬度(ShoreD) | 81 | JIS K7215 |
| 圧縮強度(Mpa) | 45 | JIS R5201 |
| 曲げ強度(Mpa) | 13 | JIS R5201 |
| 引張り強度(Mpa) | 9 | JIS K6911 |
| 粘着強度(Mpa) | 2 | 建研式粘着試験 |
| 煮沸吸収率・3hr | 0.30% | |
| 煮沸後硬度・3hr | 硬度変化なし |
耐薬品性
| 薬品名 | 結果 |
|---|---|
| 10%塩酸 | ◎ |
| 10%硫酸 | ◎ |
| 10%酢酸 | ◎ |
| 10%水酸化ナトリウム | ◎ |
| 飽和水酸化ナトリウム | ○ |
| 5%塩化ナトリウム | ◎ |
| 1%次亜塩素酸ソーダ | ○ |
| オレイン酸 | ◎ |
| 薬品名 | 結果 |
|---|---|
| 40%蟻酸 | ◎ |
| 25%乳酸 | ◎ |
| ヒマシ油 | ◎ |
| ミネラルスピリット | ◎ |
| エタノール | ○ |
| トルエン | ○ |
| グリセリン | ◎ |
| 流動パラフィン | ◎ |





